1. 项目简介
Lilishop 是一款功能完善的B2B2C多商户商城系统,采用前后端分离架构,全端代码开源。后端基于 SpringBoot 构建,具备高内聚、低耦合的特性,支持分布式部署。前端覆盖PC、H5、小程序和APP,基于 Vue 和 uni-app 开发。
- 官方网站: https://pickmall.cn
- 官方文档: https://docs.pickmall.cn
2. 核心特性
- 全端覆盖: 一套代码库支持PC、H5、小程序、APP,降低开发和维护成本。
- 商家入驻: 支持多商家入驻,构建平台化电商生态。
- 分布式架构: 后端API服务化,支持独立部署和弹性伸缩。
- 前后端分离: 清晰的职责划分,便于团队协作和独立开发。
- 容器化支持: 提供Docker镜像和docker-compose配置,实现一键部署。
- 功能完善: 涵盖会员、订单、商品、促销、店铺、运营、统计等完整电商业务模块。
3. 在线演示
注意: 演示站手机验证码统一为 111111。演示环境部署于 master 分支。
- 平台管理端: https://admin-b2b2c.pickmall.cn
- 账号:
admin - 密码:
123456
- 账号:
- 店铺管理端: https://store-b2b2c.pickmall.cn
- 账号:
13011111111 - 密码:
111111
- 账号:
- 商城PC端: https://pc-b2b2c.pickmall.cn
- 移动端 (H5/小程序/APP):

4. 快速开始
环境准备与部署
详细的本地部署指南,请参考官方文档: 部署文档 -> 环境准备
数据库初始化
- 推荐方式: 使用项目提供的
docker-compose配置,可自动完成数据库(MySQL, Redis, Elasticsearch等)的部署与初始化。 - 手动方式: 如果您选择手动部署,SQL脚本位于以下地址。请确保获取与您代码版本一致的SQL文件。 数据库脚本 (Gitee)
5. 技术架构
5.1 架构图

5.2 后端技术栈
| 技术 | 选型 | 备注/用途 |
|---|---|---|
| 核心框架 | Spring Boot | 简化应用开发 |
| ORM框架 | Mybatis-Plus | 数据持久化 |
| 数据库 | MySQL | 关系型数据存储 |
| 消息队列 | RocketMQ | 异步任务与解耦 |
| 缓存 | Redis, MongoDB | 数据缓存与存储 |
| 搜索引擎 | Elasticsearch | 商品搜索 |
| 安全框架 | Spring Security | 认证与授权 |
| 分库分表 | ShardingSphere | 数据水平扩展 |
| 定时任务 | XXL-Job | 分布式任务调度 |
| 认证方案 | JWT | Token |
5.3 前端技术栈
管理端 (平台/商家)
| 技术 | 选型 | 备注/用途 |
|---|---|---|
| JS框架 | Vue.js | 核心框架 |
| UI库 | iView | 界面组件 |
| 状态管理 | Vuex | 全局状态管理 |
| 路由 | Vue Router | 页面路由 |
| HTTP客户端 | axios | API请求 |
移动端 (H5/小程序/APP)
| 技术 | 选型 | 备注/用途 |
|---|---|---|
| 核心框架 | uni-app | 跨平台开发框架 |
| UI库 | uViewUI | 丰富的组件库 |
| CSS预处理 | SCSS | 样式开发 |
功能列表
6. 功能清单
6.1 平台管理端
| 模块 | 主要功能 |
|---|---|
| 首页 | 数据看板、待办事项 |
| 会员 | 会员管理、会员评价、积分管理、资金流水、充值管理 |
| 订单 | 商品订单、虚拟订单、售后处理、订单投诉、收款与退款流水 |
| 商品 | 商品管理、商品审核、分类、品牌、规格、计量单位管理 |
| 促销 | 优惠券、秒杀、砍价、拼团、积分商品等营销活动 |
| 店铺 | 店铺管理、入驻审核、结算管理、店铺对账 |
| 运营 | 页面装修、分销管理、文章管理、意见反馈、站内信、短信配置 |
| 统计 | 会员、订单、流量、商品销量等多维度统计 |
| 设置 | 权限、角色、部门、管理员、系统参数、OSS、支付、物流、敏感词等基础配置 |
6.2 商家端
| 模块 | 主要功能 |
|---|---|
| 首页 | 店铺看板、待办事项、公告 |
| 商品 | 商品发布、商品管理、运费模板、店铺内分类 |
| 订单 | 订单处理、评价管理、投诉处理、退款/退货申请 |
| 财务 | 店铺对账、结算管理、发票管理 |
| 促销 | 优惠券、满减、秒杀、拼团、分销商品管理 |
| 统计 | 订单统计、流量分析、商品销量排行 |
| 设置 | 物流配送、自提点、店铺信息、PC/移动端装修、店员与权限管理 |
7. 界面展示
移动端

平台管理端

源代码下载
https://pan.quark.cn/s/38bbd6230f60